Інформація про чисельність здобувачів освіти та наявність вільних місць у закладі освіти
№ з/п | Клас | Загальна чисельність здобувачів освіти | Кількість вільних місць | Іноземна мова | Специфіка класу (профільний предмет, поглиблене вивчення предмету, нетипові програми, інклюзія тощо) | |
перша | друга | |||||
1 | 1-А | 18 | 6 | англійська | Інтелект України | |
2 | 1-Б | 20 | 4 | англійська |
| НУШ |
Разом: класів - 2 | здобувачів - 38 | 10 | ||||
3 | 2 | 13 | 11 | англійська | НУШ | |
Разом: класів - 1 | здобувачів - 13 | 11 | ||||
4 | 3 | 29 | 1 | англійська | НУШ | |
Разом: класів - 1 | здобувачів - 29 | 1 | ||||
5 | 4-А | 21 | 9 | англійська | Інтелект України | |
6 | 4-Б | 18 | 12 | англійська | НУШ | |
Разом: класів - 2 | здобувачів - 39 | 21 | ||||
1-4 класів - 6 | здобувачів освіти - 119 | вільних місць - 43 | ||||
7 | 5-А | 27 | 3 | англійська | НУШ | |
8 | 5-Б | 15 | 15 | англійська |
| НУШ |
Разом: класів - 2 | здобувачів - 42 | 18 | ||||
9 | 6 | 23 | 7 | англійська | НУШ | |
Разом: класів - 1 | здобувачів - 23 | 7 | ||||
10 | 7 | 38 | 0 | англійська | НУШ | |
Разом: класів - 1 | здобувачів - 38 | 0 | ||||
11 | 8-А | 19 | 11 | англійська | Інтелект України | |
12 | 8-Б | 23 | 7 |
|
|
|
Разом: класів - 1 | здобувачів - 42 | 18 | ||||
13 | 9 | 33 | 0 | англійська | ||
Разом: класів - 1 | здобувачів - 33 | 0 | ||||
5-9 класів - 7 | здобувачів освіти - 178 | вільних місць - 43 | ||||
1-9 класів - 13 | здобувачів освіти - 297 | вільних місць - 86 |