Фінансовий звіт
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ ВИДАТКІВ | КАСОВІ ВИДАТКИ, ГРН. |
2111 | Заробітна плата | 3 867 521,30 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 872 566,38 |
2230 | Продукти харчування | 425 176,75 |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 368 065,77 |
2271 | Оплата теплопостачання | 265 102,51 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 120,42 |
2273 | Оплата електроенергії | 100 842,84 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
натисніть щоб переглянути фінансовий звіт за 2020 рік
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ ВИДАТКІВ | КАСОВІ ВИДАТКИ, ГРН. |
2111 | Заробітна плата | 4829015,20 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1121099,20 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 80652,33 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 4997,27 |
2230 | Продукти харчування | 544753,16 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 63050,74 |
2271 | Оплата теплопостачання | 483708,78 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4006,13 |
2273 | Оплата електроенергії | 235749,33 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 12995,05 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 6571738,66 |
Всього | 13951765,85 |
натисніть щоб переглянути фінансовий звіт за 2021 рік
КЕКВ | ПОКАЗНИКИ | КАСОВІ ВИДАТКИ, ГРН. |
2111 | Заробітна плата | 5058823,80 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1138153,38 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1280,40 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 234063,43 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 18381,04 |
2271 | Оплата теплопостачання | 707236,46 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1332,76 |
2273 | Оплата електроенергії | 172137,14 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 9217,29 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 268362,89 |
Всього | 7608988,59 |
натисніть щоб переглянути фінансовий звіт за 2022 рік
КЕКВ | ПОКАЗНИКИ | КАСОВІ ВИДАТКИ, ГРН. |
2111 | Заробітна плата | 4918297,99 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1097365,24 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 180,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1471,02 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 295268,22 |
2271 | Оплата теплопостачання | 421128,46 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 326,83 |
2273 | Оплата електроенергії | 76698,74 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 5765,49 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 2780,04 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 |
Всього | 6819282,03 |
натисніть щоб переглянути фінансовий звіт за 2023 рік
КЕКВ | показники | касові видатки, грн. |
2111 | Заробітна плата | 993972,77 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 226565,75 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 162844,35 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 36,32 |
2273 | Оплата електроенергії | 23900,52 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 2319,90 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 |
Всього | 1409639,61 |
натисніть щоб переглянути фінансовий звіт за І квартал 2024 року про використання бюджетних коштів
КЕКВ | показники | касові видатки,грн. |
2111 | Заробітна плата | 3022532,51 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 683660,46 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2517,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 215483,57 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 54,48 |
2273 | Оплата електроенергії | 104121,69 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 2319,90 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 746,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 |
Всього | 4031435,61 |